店铺首页>新闻资讯
GB1003-2016三相插头插座量规整套清单
2025/4/9 17:33:42
GB1003-2016三相插头插座量规整套清单
| 序号 | 项目名称 | 图号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 三相五线插头量规 | 图5(16A) | 1 | 件 |
| 2 | 图5(25A) | 1 | 件 | |
| 3 | 图5(32A) | 1 | 件 | |
| 4 | 三相五线插座通规 | 图6(16A) | 1 | 件 |
| 5 | 图6(25A) | 1 | 件 | |
| 6 | 图6(32A) | 1 | 件 | |
| 7 | 三相四线插座通规 | 图6(16A) | 1 | 件 |
| 8 | 图6(25A) | 1 | 件 | |
| 9 | 图6(32A) | 1 | 件 | |
| 10 | 三相五线插座止规 | 图7(16A) | 1 | 件 |
| 11 | 图7(25A) | 1 | 件 | |
| 12 | 图7(32A) | 1 | 件 | |
| 13 | 三相四线插座止规 | 图7(16A) | 1 | 件 |
| 14 | 图7(25A) | 1 | 件 | |
| 15 | 图7(32A) | 1 | 件 | |
| 16 | 三相五线插座不接触规 | 图8(16A) | 1 | 件 |
| 17 | 图8(25A) | 1 | 件 | |
| 18 | 图8(32A) | 1 | 件 | |
| 19 | 三相四线插座不接触规 | 图8(16A) | 1 | 件 |
| 20 | 图8(25A) | 1 | 件 | |
| 21 | 图8(32A) | 1 | 件 | |
| 22 | 三相插座带电插套接触规 | 图9(16A) | 1 | 件 |
| 23 | 图9(25A) | 1 | 件 | |
| 24 | 图9(32A) | 1 | 件 |
注:图5图6图7图8均可做成三相四线或三相五线
点击展开