深圳市创鑫仪器有限公司

店铺首页>新闻资讯

GB1003-2016三相插头插座量规整套清单

2022/2/24 14:28:43

  GB1003-2016三相插头插座量规整套清单

序号 项目名称 图号 数量 单位
1 三相五线插头量规 图5(16A) 1
2 图5(25A) 1
3 图5(32A) 1
4 三相五线插座通规 图6(16A) 1
5 图6(25A) 1
6 图6(32A) 1
7 三相四线插座通规 图6(16A) 1
8 图6(25A) 1
9 图6(32A) 1
10 三相五线插座止规 图7(16A) 1
11 图7(25A) 1
12 图7(32A) 1
13 三相四线插座止规 图7(16A) 1
14 图7(25A) 1
15 图7(32A) 1
16 三相五线插座不接触规 图8(16A) 1
17 图8(25A) 1
18 图8(32A) 1
19 三相四线插座不接触规 图8(16A) 1
20 图8(25A) 1
21 图8(32A) 1
22 三相插座带电插套接触规 图9(16A) 1
23 图9(25A) 1
24 图9(32A) 1

  注:图5图6图7图8均可做成三相四线或三相五线

点击展开

相关资讯

店铺热门产品


产品分类

QQ交谈
拨打电话 立即联系